Nuestros atletas, como siempre, se lo han currado !! Crees que puedes superarlo? Seguro que si, animo y a entrenar!!
Las marcas que se han tenido en cuenta son de participaciones de nuestros atletas en competiciones oficiales en pista.
Pruebas de Velocidad
Prueba | Categoría | Nombre | Marca | Fecha | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 ml | Benjamín | Femenino | Carolina Martín | 9.95 | 24/10/2020 | JJDDMM (Final) |
60 ml | Benjamín | Masculino | Lucas Bocanegra | 10.29 | 17/03/2018 | JJDDMM (final) |
60 ml | Alevín | Femenino | Sara Alonso | 9.74 | 24/10/2020 | JJDDMM (final) |
60 ml | Alevín | Masculino | Guillermo del Toro Rojo | 9.35 | 24/10/2020 | JJDDMM (Final) |
80 ml | Infantil | Femenino | Sara Alonso | 11.69 | 22/05/2021 | JJDDMM (Final) |
80 ml | Infantil | Masculino | Antonio Fuentes | 11.71 | 24/04/2021 | JJDDMM (2ª Jornada) |
150 ml | Infantil | Femenino | Paula Sierra | 23.61 | 24/04/2021 | JJDDMM (2ª Jornada) |
150 ml | Infantil | Masculino | Antonio Fuentes | 21.04 | 22/05/2021 | JJDDMM (Final) |
Pruebas de Medio fondo
Prueba | Categoría | Nombre | Marca | Fecha | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 ml | Benjamín | Femenino | Carolina Martín | 54.02 | 24/10/2020 | JJDDMM (Final) |
300 ml | Benjamín | Masculino | Lucas Bocanegra | 56.33 | 03/02/2018 | JJDDMM (1ª Jornada) |
500 ml | Alevín | Femenino | Carla Castaño | 1’40.08 | 16/03/2019 | JJDDMM (1ª Jornada) |
500 ml | Alevín | Masculino | Pablo Serrano | 1’38.69 | 10/04/2021 | JJDDMM (1ª Jornada) |
500 ml | Infantil | Femenino | Marta García | 1’55.18 | 16/03/2018 | JJDDMM (1ª Jornada) |
500 ml | Infantil | Masculino | Guillermo del Toro | 1’32.43 | 10/04/2021 | JJDDMM (1ª Jornada) |
1000 ml | Infantil | Femenino | Sara Alonso | 3’29.56 | 10/04/2021 | JJDDMM (1ª Jornada) |
1000 ml | Infantil | Masculino | Jaime García | 3’37.92 | 10/04/2021 | JJDDMM (1ª Jornada) |
Pruebas de Saltos
Prueba | Categoría | Nombre | Marca | Fecha | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud | Benjamín | Femenino | Amaya Jaradat | 2.03 | 03/02/2018 | JJDDMM (1ª Jornada) |
Longitud | Benjamín | Masculino | Adrian Pons | 2.49 | 03/02/2018 | JJDDMM (1ª Jornada) |
Longitud | Alevín | Femenino | Sandra Sanz | 3.20 | 30/03/2019 | JJDDMM (2ª Jornada) |
Longitud | Alevín | Masculino | Daniel Ramírez | 3.41 | 03/10/2020 | JJDDMM (2ª Jornada) |
Longitud | Infantil | Femenino | Sandra Sanz | 3.00 | 08/02/2020 | JJDDMM (1ª Jornada) |
Longitud | Infantil | Masculino | Martín Jiménez | 3.74 | 10/04/2021 | JJDDMM (1ª Jornada) |
Pruebas de Lanzamientos
Prueba | Categoría | Nombre | Marca | Fecha | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso | Benjamín | Masculino | Rubén Delgado | 3.38 | 04/05/2019 | I Reunión Atlética «Caura» |
Peso | Alevín | Femenino | Júlia Amado | 8.53 | 01/06/2019 | Campeonato de Andalucía |
Peso | Alevín | Masculino | Fabio Salvia | 9.23 | 18/05/2019 | Atletismo Diputación (final) |
Peso | Infantil | Femenino | Júlia Amado | 9.00 | 22/05/2021 | JJDDMM (Final) |
Peso | Infantil | Masculino | Rufino González | 6.34 | 16/3/2019 | JJDDMM (1ª Jornada) |
Peso | Cadete | Masculino | Gonzalo Delgado | 10.55 | 18/05/2019 | Atletismo Diputación (final) |
Disco | Alevín | Femenino | Júlia Amado | 19.36 | 01/06/2019 | Campeonato de Andalucía (AL) |
Disco | Infantil | Femenino | Júlia Amado | 24.52 | 08/05/2021 | Campeonato de Andalucía (AL) |
Jabalina | Cadete | Masculino | Gonzalo Delgado | 25.61 | 04/05/2019 | I Reunión Atlética «Caura» |
Pruebas Combinadas
Prueba | Categoría | Nombre | Puntos | Fecha | Competición | |
---|---|---|---|---|---|---|
Triatlón D | Alevín | Femenino | Julia Amado | 974 | 01/06/2019 | Campeonato de Andalucía (AL) |
Triatlón D | Infantil | Femenino | Cristina García | 1060 | 08/05/2021 | Campeonato de Andalucía (AL) |
(CATEGORIAS) Benjamin (SUB10) Alevin (SUB2) Infantil (SUB14) Cadete (SUB16)
(PESO) SUB10 (2 Kg) | SUB12 (2 Kg) | SUB14 (3 Kg) | SUB16 (4 Kg)
(DISCO) SUB12 (600 gr) | SUB14 (800 gr)
(JABALINA) SUB16 (600 gr)